SKODA SUPERB универсал (3T5) (2009 - 2015)

Модель Год выпуска Двигатель Мощность Объём Цил. Топливо Info
1.4 TSI2009 - 2015CAXC92 Кв - 125 Лс1390 См34бензин
1.8 TSI2009 - 2015CDAB112 Кв - 152 Лс1798 См34бензин
1.8 TSI 4x42009 - 2015CDAB112 Кв - 152 Лс1798 См34бензин
1.8 TSI2009 - 2015CDAA118 Кв - 160 Лс1798 См34бензин
1.8 TSI 4x42009 - 2015CDAA118 Кв - 160 Лс1798 См34бензин
2.0 TSI2010 - 2015CCZA147 Кв - 200 Лс1984 См34бензин
3.6 V6 4x42009 - 2015CDVA191 Кв - 260 Лс3580 См36бензин
1.6 TDI2010 - 2015CAYC77 Кв - 105 Лс1598 См34Дизель
1.9 TDI2009 - 2010BXE77 Кв - 105 Лс1896 См34Дизель
1.9 TDI2009 - 2010BLS77 Кв - 105 Лс1896 См34Дизель
2.0 TDI2009 - 2010BMP103 Кв - 140 Лс1968 См34Дизель
2.0 TDI 16V2009 - 2015BKD103 Кв - 140 Лс1968 См34Дизель
2.0 TDI 16V2009 - 2015CFFB103 Кв - 140 Лс1968 См34Дизель
2.0 TDI 16V2009 - 2015CLJA103 Кв - 140 Лс1968 См34Дизель
2.0 TDI 16V 4x42010 - 2015CFFB103 Кв - 140 Лс1968 См34Дизель
2.0 TDI2009 - 2015CBBB125 Кв - 170 Лс1968 См34Дизель
2.0 TDI2009 - 2015CFGB125 Кв - 170 Лс1968 См34Дизель
2.0 TDI 4x42009 - 2015CFGB125 Кв - 170 Лс1968 См34Дизель
2.0 TDI 4x42009 - 2015CBBB125 Кв - 170 Лс1968 См34Дизель
Назад к выбору модели SKODA
Navigation

CART

Close

WISHLIST

Close
Viewed

RECENTLY VIEWED

Close