SKODA RAPID (NH3) (2012 - До н.в.)

Модель Год выпуска Двигатель Мощность Объём Цил. Топливо Info
1.22012 - До н.в.CGPC55 Кв - 75 Лс1198 См33бензин
1.2 TSI2012 - До н.в.CBZA63 Кв - 86 Лс1197 См34бензин
1.2 TSI2015 - До н.в.CJZC66 Кв - 90 Лс1197 См34бензин
1.2 TSI2012 - До н.в.CBZB77 Кв - 105 Лс1197 См34бензин
1.2 TSI2015 - До н.в.CJZD81 Кв - 110 Лс1197 См34бензин
1.4 TSI2012 - До н.в.CAXA90 Кв - 122 Лс1390 См34бензин
1.4 TSI2015 - До н.в.CZCA92 Кв - 125 Лс1395 См34бензин
1.62012 - До н.в.CFNA77 Кв - 105 Лс1598 См34бензин
1.4 TDI2015 - До н.в.CUSB66 Кв - 90 Лс1422 См33Дизель
1.6 TDI2013 - До н.в.CAYB66 Кв - 90 Лс1598 См34Дизель
1.6 TDI2012 - До н.в.CAYC77 Кв - 105 Лс1598 См34Дизель
1.6 TDI2012 - До н.в.CLNA77 Кв - 105 Лс1598 См34Дизель
1.6 TDI2015 - До н.в.CXMA85 Кв - 115 Лс1598 См34Дизель
Назад к выбору модели SKODA
Navigation

CART

Close

WISHLIST

Close
Viewed

RECENTLY VIEWED

Close